Pravidla bodování
| Body | Pravidlo | Poznámka |
|---|---|---|
| +1 | Účast a dokončení turnaje | Každý hráč, který turnaj dokončí |
| +1 – +15 | Umístění v turnaji | Poslední = 1 b., 1. místo = 15 b. (max. 15 hráčů) |
| +1 | Výhra kola u stolu (kola 1–N) | Za každé vítězné základní kolo |
| +2 | Výhra finálového kola u stolu | Vítěz u každého stolu v 5. kole |
| +1 | Bonus za 3. místo v turnaji | Navíc k ostatním bodům |
| +2 | Bonus za 2. místo v turnaji | Navíc k ostatním bodům |
| +3 | Bonus za vítězství v turnaji | Navíc k ostatním bodům |
| ×2 | Finálový turnaj (5. v roce) | Všechny body jsou zdvojnásobeny |
| -1 | Neomluvená absence po přihlášení | Přihlášen, nedorazil bez omluvy |
| -2 | Odstoupení v průběhu turnaje | Nedokončil turnaj |
Ukázkový výpočet – vítěz z 15 hráčů
| Kategorie | Výpočet | Body |
|---|---|---|
| Účast | pevná hodnota | +1 |
| Umístění (1. z 15) | 15. od konce = 15 b. | +15 |
| Výhry v kolech 1–4 (3 kola) | 3 × 1 b. | +3 |
| Výhra finálového kola | 1 × 2 b. | +2 |
| Bonus za 1. místo | pevná hodnota | +3 |
| Celkem (běžný turnaj) | 24 b. | |
| Celkem (finálový turnaj ×2) | 24 × 2 | 48 b. |